| Kayıt No |
Fiyat |
| 04435 | 0.00 YTL |
| 05017 | 145.00 YTL |
| K000002 | 90,000.00 EUR |
| K000003 | 132,000.00 EUR |
| K000004 | 215,000.00 EUR |
| K000014 | 165,000.00 EUR |
| K000016 | 180,000.00 EUR |
| K000023 | 95,000.00 EUR |
| K000026 | 180,000.00 YTL |
| K000031 | 550,000.00 YTL |
| K000035 | 175,000.00 YTL |
| K000036 | 125,000.00 YTL |
| K000037 | 130,000.00 YTL |
| K000038 | 130,000.00 YTL |
| K000039 | 185,000.00 YTL |
| K000040 | 180,000.00 YTL |
| K000043 | 165,000.00 YTL |
| K000047 | 78,000.00 YTL |
| K000050 | 240,000.00 YTL |
| K000051 | 270,000.00 YTL |
| K000053 | 52,000.00 YTL |
| K000054 | 89,000.00 YTL |
| K000061 | 95,000.00 YTL |
| K000064 | 320,000.00 YTL |
| K000065 | 82,000.00 YTL |
| K000066 | 92,000.00 YTL |
| K000067 | 148,000.00 YTL |
| K000069 | 150,000.00 YTL |
| K000074 | 165,000.00 YTL |
| K000075 | 185,000.00 YTL |
| K000086 | 90,000.00 YTL |
| K000087 | 98,000.00 YTL |
| K000088 | 128,000.00 YTL |
| K000089 | 90,000.00 YTL |
| K000092 | 89,000.00 YTL |
| K000096 | 145,000.00 YTL |
| K000097 | 80,000.00 YTL |
| K000098 | 150,000.00 YTL |
| K000099 | 145,000.00 YTL |
| K000101 | 117,000.00 YTL |
| K000102 | 107,000.00 YTL |
| K000104 | 260,000.00 YTL |
| K000105 | 85,000.00 YTL |
| K000109 | 260,000.00 YTL |
| K000110 | 85,000.00 YTL |
| K000112 | 107,000.00 YTL |
| K000115 | 170,000.00 YTL |
| K000116 | 165,000.00 YTL |
| K000121 | 200,000.00 YTL |
| K000124 | 160,000.00 YTL |
| K000127 | 130,000.00 YTL |
| K000129 | 95,000.00 YTL |
| K000136 | 290,000.00 YTL |
| K000137 | 142,000.00 YTL |
| K000141 | 90,000.00 EUR |
| K000154 | 95,000.00 YTL |
| K000155 | 89,000.00 YTL |
| K000171 | 87,000.00 YTL |
| K000175 | 110,000.00 YTL |
| K000176 | 90,000.00 YTL |
| K000178 | 120,000.00 YTL |
| K000183 | 88,000.00 YTL |
| K000190 | 190,000.00 EUR |
| K000191 | 250,000.00 EUR |
| K000192 | 85,000.00 YTL |
| K000193 | 105,000.00 EUR |
| K000194 | 110,000.00 YTL |
| K000198 | 87,000.00 YTL |
| K000203 | 115,000.00 YTL |
| K000204 | 130,000.00 YTL |
| K000205 | 145,000.00 YTL |
| K000206 | 210,000.00 YTL |
| K000207 | 110,000.00 YTL |
| K000221 | 105,000.00 YTL |
| K000222 | 270,000.00 YTL |
| K000230 | 165,000.00 YTL |
| K000234 | 170,000.00 YTL |
| K000235 | 80,000.00 YTL |
| K000236 | 90,000.00 YTL |
| K000241 | 140,000.00 YTL |
| K000244 | 271,000.00 YTL |
| K000245 | 170,000.00 YTL |
| K000246 | 225,000.00 YTL |
| K000249 | 300,000.00 YTL |
| K000250 | 450,000.00 YTL |
| K000252 | 55,000.00 YTL |
| K000253 | 55,000.00 YTL |
| K000254 | 80,000.00 YTL |
| K000255 | 110,000.00 YTL |
| K000258 | 60,000.00 YTL |
| K000276 | 95,000.00 YTL |
| K000278 | 135,000.00 YTL |
| K000279 | 115,000.00 YTL |
| K000280 | 105,000.00 YTL |
| K000285 | 78,000.00 YTL |
| K000286 | 62,000.00 YTL |
| K000287 | 90,000.00 YTL |
| K000289 | 145,000.00 YTL |
| K000290 | 145,000.00 YTL |
| K000291 | 75,000.00 YTL |
|
| Kayıt No |
Fiyat |
| A000006 | 260,000.00 EUR |
| A000007 | 1,380,000.00 YTL |
| A000008 | 760,000.00 YTL |
| A000009 | 1,250,000.00 YTL |
| A000010 | 185,000.00 YTL |
| A000011 | 185,000.00 YTL |
| A000013 | 310,000.00 YTL |
| A000301 | 128,000.00 YTL |
| A000302 | 125,000.00 YTL |
| A000304 | 750,000.00 YTL |
| A000305 | 330,000.00 YTL |
| A000307 | 2,750,000.00 YTL |
| A000308 | 350,000.00 EUR |
| A000309 | 4,000,000.00 YTL |
| A000310 | 425,000.00 YTL |
| A000311 | 344,000.00 YTL |
| A000313 | 1,110,000.00 YTL |
| A000314 | 540,000.00 YTL |
| A000315 | 90,000.00 YTL |
| A000316 | 3,000,000.00 YTL |
| A000317 | 70,000.00 YTL |
| A000318 | 725,000.00 YTL |
| A000319 | 600,000.00 YTL |
| A000320 | 143,000.00 YTL |
| A000323 | 77,000.00 YTL |
| A000325 | 50,000.00 YTL |
| A000326 | 2,500,000.00 YTL |
| A000327 | 4,500,000.00 YTL |
| A000329 | 550,000.00 YTL |
| A000330 | 2,250,000.00 EUR |
| A000332 | 400,000.00 YTL |
| A000333 | 750,000.00 YTL |
| A000334 | 570,000.00 YTL |
| A000335 | 425,000.00 YTL |
| A000336 | 450,000.00 YTL |
| A000337 | 425,000.00 YTL |
| A000338 | 460,000.00 YTL |
| A000340 | 400,000.00 YTL |
| A000341 | 2,750,000.00 YTL |
| A000502 | 250,000.00 YTL |
| K000331 | 180,000.00 YTL |
| K000339 | 90,000.00 YTL |
| K000552 | 200,000.00 YTL |
|
| Kayıt No |
Fiyat |
| K000502 | 625,000.00 YTL |
| T000001 | 3,500.00 YTL |
| T000151 | 35,000.00 YTL |
| T000152 | 600,000.00 YTL |
| T000153 | 450,000.00 YTL |
| T000154 | 475,000.00 YTL |
| T000157 | 245,000.00 YTL |
| T000162 | 225,000.00 YTL |
| T000163 | 17,000.00 YTL |
| T000164 | 600,000.00 YTL |
| T000165 | 0.00 YTL |
| T000166 | 525,000.00 YTL |
| T000167 | 230,000.00 EUR |
| T000201 | 1,500,000.00 YTL |
| T000202 | 10,000.00 YTL |
| T000501 | 4,700.00 YTL |
| T000503 | 87,000.00 YTL |
| T000552 | 50,000.00 YTL |
| T0551 | 350.00 YTL |
|
|